Info Terbaru

  • Terima kasih telah bergabung dengan Pulsabaru.com. Tampil dengan Wajah dan Harga Terbaru, silakan chek via web report harga Anda, Dapatkan Discount cash back 1% *Syarat berlaku

Customer Service





Deposit / Payment


YM Engine




  • transaksi pakai YM lebih murah, lebih cepat, lebih akurat

Operator



Alamat

  • PERUMAHAN PONDOK TIMUR INDAH JL.BADAK 1 BLOK B NO.77 BEKASI TIMUR

Hubungi Kami

  • Telp. (021) 32531636
    Telp. (021) 92287119
    Faks. (021)8250945

No Rekening


  • Laili fauziyah
    667 033 0000
     

    Laili fauziyah
    14100 1123 0000
     

    Laili fauziyah
    01428 447 15
     

Jam

Pengunjung

Selamat Datang di PULSA BARU

| 07.09.10 |

Daftar Harga Retail
PULSA BARU

Harga Level 2 dan seterusnya ditentukan sendiri oleh level 1
selisih harga level 2, level 3 dan seterusnya, akan menjadi keuntungan level 1 dan bonus rupiah tersebut akan dikirimkan setiap hari jam 23.00


AXIS


Kode Nama Voucher Level 1
AX5 AXIS5000 5.050 
AX10 AXIS10000 9.900 
AX25 AXIS25000 24.550 
AX50 AXIS50000 48.900 
AX100 AX100000 97.500 


CERIA


Kode Nama Voucher Level 1
CR5 CERIA 5000 5.000 
CR10 CERIA 10000 9.800 
CR20 CERIA 20000 19.400 
CR50 CERIA 50000 48.750 
CR100 CERIA 100000 96.900 


ESIA


Kode Nama Voucher Level 1
E1 ESIA 1000 1.200 
E5 ESIA 5000 5.150 
E10 ESIA 10000 10.100 
E15 ESIA 15000 15.025 
E20 ESIA 20000 20.025 
E25 ESIA 25000 24.750 
E50 ESIA 50000 48.850 
E100 ESIA 100000 96.525 
E150 ESIA 150000 144.475 
E250 ESIA 25000 240.525 


ESIA ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
EA1 ESIA ALT 1000 1.375 
EA5 ESIA ALT 5000 5.575 
EA10 ESIA ALT 10000 10.225 
EA15 ESIA ALT 15000 15.375 
EA20 ESIA ALT 20000 20.375 
EA25 ESIA ALT 25000 25.125 
EA50 ESIA ALT 50000 50.100 
EA100 ESIA ALT 100000 97.100 
EA150 ESIA ALT 150000 146.575 
EA250 ESIA ALT 250000 243.575 


FLEXI


Kode Nama Voucher Level 1
F5 FLEXI 5000 5.000 
F10 FLEXI 10000 9.800 
F20 FLEXI 20000 19.375 
F50 FLEXI 50000 48.150 
F100 FLEXI 100000 96.000 
F150 FLEXI 150000 146.000 
F250 FLEXI 250000 246.000 


FREN


Kode Nama Voucher Level 1
R10 FREN 10000 9.900 
R25 FREN 25000 24.300 
R50 FREN 50000 48.200 
R100 FREN 100000 96.000 


HEPI


Kode Nama Voucher Level 1
PI5 HEPI 5000 5.075 
PI10 HEPI 10000 10.050 
PI25 HEPI 25000 24.450 
PI50 HEPI 50000 49.175 
PI100 HEPI 100000 97.975 


IM3


Kode Nama Voucher Level 1
I5 IM3 REGULER 5000 5.300 
I10 IM3 REGULER 10000 10.325 
I20 IM3 REGULER 20000 20.200 
I25 IM3 REGULER 25000 25.000 
I50 IM3 REGULER 50000 49.600 
I100 IM3 REGULER 100000 99.100 


IM3 ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
IA5 IM3 ALT 5000 5.425 
IA10 IM3 ALT 10000 10.425 
IA20 IM3 ALT 20000 20.300 
IA25 IM3 ALT 25000 25.150 
IA50 IM3 ALT 50000 49.850 
IA100 IM3 ALT 100000 99.300 


IM3 GPRS


Kode Nama Voucher Level 1
I5G IM3 REGULER 5000 GPRS 5.375 


IM3 GPRS ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
IA5G IM3 GPRS ALTERNATIF 5RB 5.500 


IM3 PAKET


Kode Nama Voucher Level 1
PS5 IM3 PAKET SMS 5000 5.375 
PS8 IM3 PAKET SMS 200 8.375 
PS30 IM3 PAKET SMS 30000 29.825 


IM3 PAKET ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
PSA5 IM3 SMS ALT 5000 5.500 
PSA8 IM3 SMS ALT 8000 8.500 
PSA30 IM3 PAKET SMS ALT 30000 29.950 


IM3 PROMO


Kode Nama Voucher Level 1
ISP5 IM3 PAKET SMS PROMO 5RB 5.250 
IP5 IM3 PROMO 5RB 5.250 
IP10 IM3 PROMO 10RB 10.250 


KARTU AS ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
AA5 AS ALT 5000 5.650 
AA10 AS ALT 10000 10.600 
AA15 AS ALT 15000 16.000 
AA20 AS ALT 20000 20.300 
AA25 AS ALT 25000 25.700 
AA50 AS ALT 50000 49.750 
AA100 AS ALT 100000 97.850 


KARTU AS NASIONAL


Kode Nama Voucher Level 1
A5 AS 5000 5.450 
A10 AS 10000 10.300 
A15 AS 15000 15.725 
A20 AS 20000 20.100 
A25 AS 25000 25.225 
A50 AS 50000 49.500 
A100 AS 100000 97.500 


KARTU AS NASIONAL PROMO


Kode Nama Voucher Level 1
AP5 AS PROMO 5RB 5.300 
AP10 AS PROMO 10RB 10.175 


MENTARI


Kode Nama Voucher Level 1
M5 MENTARI 5000 5.300 
M10 MENTARI 10000 10.325 
M20 MENTARI 20000 20.200 
M25 MENTARI 25000 25.000 
M50 MENTARI 50000 49.600 
M100 MENTARI 100000 99.100 


MENTARI ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
MA5 MENTARI ALT 5000 5.450 
MA10 MENTARI ALT 10000 10.425 
MA20 MENTARI ALT 20000 20.300 
MA25 MENTARI ALT 25000 25.150 
MA50 MENTARI ALT 50000 49.850 
MA100 MENTARI ALT 100000 99.300 


MENTARI GPRS


Kode Nama Voucher Level 1
M5G MENTARI REGULER 5000 GPRS 5.375 


MENTARI GPRS ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
MA5G MENTARI GPRS ALT 5RB 5.500 


MENTARI PAKET


Kode Nama Voucher Level 1
MS5 MENTARI PAKET SMS 5000 5.375 
MS8 MENTARI PAKET SMS 200 8.375 
MS30 MENTARI PAKET SMS 30000 29.825 


MENTARI PAKET ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
MSA5 MENTARI SMS ALT 5RB 5.500 
MSA8 MENTARI PAKET ALT 8RB 8.500 
MSA30 MENTARI PAKET ALT 30RB 29.950 


MENTARI PROMO


Kode Nama Voucher Level 1
MP5 MENTARI PROMO 5RB 5.250 
MSP5 MENTARI PROMO 5RB 5.250 
MP10 MENTARI PROMO 10RB 10.250 


SIMPATI ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
SA5 SIMP ALT 5000 5.600 
SA10 SIMP ALT 10000 10.600 
SA15 SIMP ALT 15000 15.900 
SA20 SIMP ALT 20000 20.300 
SA25 SIMP ALT 25000 25.700 
SA50 SIMP ALT 50000 49.750 
SA100 SIMP ALT 100000 97.850 


SIMPATI NASIONAL


Kode Nama Voucher Level 1
S5 SIMPATI NASIONAL 5000 5.450 
S10 SIMPATI NASIONAL 10000 10.300 
S15 SIMPATI NASIONAL 15000 15.750 
S20 SIMPATI NASIONAL 20000 20.100 
S25 SIMPATI NASIONAL 25000 25.225 
S50 SIMPATI NASIONAL 50000 49.500 
S100 SIMPATI NASIONAL 100000 97.500 


SIMPATI NASIONAL PROMO


Kode Nama Voucher Level 1
SP5 SIMPATI PROMO 5RB 5.300 
SP10 SIMPATI PROMO 10RB 10.175 
SP20 SIMPATI PROMO 20RB 19.975 


SMART_BISTEL


Kode Nama Voucher Level 1
BS5 SMART 5000 5.000 
BS10 SMART 10000 9.900 
BS20 SMART 20000 19.600 
BS50 SMART 50000 48.850 
BS100 SMART 100000 97.500 


STARONE


Kode Nama Voucher Level 1
ST5 STAR ONE 5000 5.375 
ST10 STAR ONE 10000 10.375 
ST20 STAR ONE 20000 20.150 
ST50 STAR ONE 50000 49.225 
ST100 STAR ONE 100000 97.225 


STARONE ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
STA5 STARONE ALT 5RB 5.450 
STA10 STARONE ALT 10RB 10.450 
STA20 STARONE ALT 20RB 20.100 
STA50 STARONE ALT 50RB 49.850 
STA100 STARONE ALT 100RB 97.500 


THREE


Kode Nama Voucher Level 1
T1 THREE 3 MAU ??? 1000 1.200 
T2 THREE 3 MAU ??? 2000 2.275 
T3 THREE 3 MAU ??? 3000 3.200 
T4 THREE 3 MAU ??? 4000 4.200 
T5 THREE 3 MAU ??? 5000 5.150 
T9 THREE 3 MAU ??? 9000 9.100 
T10 THREE 3 MAU ??? 10000 10.000 
T20 THREE 3 MAU ??? 20000 19.650 
T30 THREE 3 MAU ??? 30000 29.250 
T50 THREE 3 MAU ??? 50000 48.800 
T100 THREE 3 MAU ??? 100000 97.500 


VCH FISIK AS


Kode Nama Voucher Level 1
VAS25 AS FISIK 25 RB 30.000 
VAS50 AS FISIK 50RB 53.000 


VCH FISIK AXIS


Kode Nama Voucher Level 1
VAX10 AXIS FISIK 10RB 10.350 


VCH FISIK ESIA


Kode Nama Voucher Level 1
VE10 ESIA FISIK 10RB 11.000 


VCH FISIK FREN


Kode Nama Voucher Level 1
VR10 FREN FISIK 10 10.400 


VCH FISIK IM3


Kode Nama Voucher Level 1
VI10 IM3 FISIK 10RB 11.500 


VCH FISIK MENTARI


Kode Nama Voucher Level 1
VM10 MENTARI FISIK 10RB 11.500 


VCH FISIK SMART


Kode Nama Voucher Level 1
VSM20 SMART FISIK 20RB 19.150 


VCH FISIK THRE


Kode Nama Voucher Level 1
VT10 FISIK TREE 10RB 10.300 


VCH FISIK XL


Kode Nama Voucher Level 1
VXJ10 FISIK JEMPOL 10RB 13.050 
VXR10 XL BEBAS FISIK 10RB 13.150 


XL EXTRA


Kode Nama Voucher Level 1
XT10 XL BEBAS EXTRA 10000 10.375 
XT50 XL BEBAS EXTRA 50000 49.700 
XT100 XL BEBAS EXTRA 100000 99.200 


XL EXTRA ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
XTA10 XL EXTRA ALT 10000 10.500 
XTA50 XL EXTRA ALT 50000 49.850 
XTA100 XL EXTRA ALT 100000 99.500 


XL PROMO


Kode Nama Voucher Level 1
XP5 XL PROMO 5RB 5.375 
XP10 XL PROMO 10RB 10.375 


XL REGULAR


Kode Nama Voucher Level 1
XR5 XL BEBAS 5000 5.450 
XR10 XL BEBAS 10000 10.450 
XR25 XL BEBAS 25000 25.050 
XR50 XL BEBAS 50000 49.700 
XR100 XL BEBAS 100000 99.200 


XL REGULAR ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
XRA5 XL REGULER ALT 5000 5.575 
XRA10 XL REGULER ALT 10000 10.575 
XRA25 XL REGULER ALT 25000 25.375 
XRA50 XL REGULER ALT 50000 49.950 
XRA100 XL REGULER ALT 100000 99.500 


*Update terakhir tanggal 20 Februari 2008